Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Walnuss geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,14 €
/ Laufmeter
ab 12,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,05 € / Laufmeter | 14,52 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,45 € / Laufmeter | 13,07 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,14 € / Laufmeter | 12,34 € |
KWG Fußbodenleisten für Samoa 2020
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
Eiche Altholz dunkel geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche XXL dunkel geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche Altholz gekalkt weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 3,92 €
/ Laufmeter
ab 9,40 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 4,90 € / Laufmeter | 11,75 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 4,40 € / Laufmeter | 10,57 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 3,92 € / Laufmeter | 9,40 € |
Eiche Altholz vergraut geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,38 €
/ Laufmeter
ab 12,90 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,72 € / Laufmeter | 16,13 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,05 € / Laufmeter | 14,52 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,38 € / Laufmeter | 12,90 € |
Eiche XL geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,38 €
/ Laufmeter
ab 12,90 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,72 € / Laufmeter | 16,13 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,05 € / Laufmeter | 14,52 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,38 € / Laufmeter | 12,90 € |
Eiche XL geräuchert weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,25 €
/ Laufmeter
ab 14,99 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,35 € / Laufmeter | 17,64 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,62 € / Laufmeter | 15,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 14,99 € |
Eiche XXL dunkel geräuchert geölt - Thede & Witte Standard Sockelleiste edelfurniert
ab 5,50 €
/ Laufmeter
ab 13,20 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,88 € / Laufmeter | 16,50 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,19 € / Laufmeter | 14,85 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,50 € / Laufmeter | 13,20 € |
Eiche Altholz dunkel geräuchert geölt - Thede & Witte Standard Sockelleiste edelfurniert
ab 5,50 €
/ Laufmeter
ab 13,20 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,88 € / Laufmeter | 16,50 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,19 € / Laufmeter | 14,85 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,50 € / Laufmeter | 13,20 € |
Eiche Altholz gekalkt weiß geölt - Thede & Witte Standard Sockelleiste edelfurniert
ab 4,55 €
/ Laufmeter
ab 10,91 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,68 € / Laufmeter | 13,64 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,12 € / Laufmeter | 12,28 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,55 € / Laufmeter | 10,91 € |
Eiche Altholz vergraut geölt - Thede & Witte Standard Sockelleiste edelfurniert
ab 6,21 €
/ Laufmeter
ab 14,90 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,76 € / Laufmeter | 18,63 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,99 € / Laufmeter | 16,77 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,21 € / Laufmeter | 14,90 € |
Eiche XL geräuchert geölt - Thede & Witte Standard Sockelleiste edelfurniert
ab 6,21 €
/ Laufmeter
ab 14,90 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,76 € / Laufmeter | 18,63 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,99 € / Laufmeter | 16,77 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,21 € / Laufmeter | 14,90 € |
Eiche XL geräuchert weiß geölt - Thede & Witte Standard Sockelleiste edelfurniert
ab 5,94 €
/ Laufmeter
ab 14,26 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,43 € / Laufmeter | 17,82 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,68 € / Laufmeter | 16,04 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,94 € / Laufmeter | 14,26 € |
BergerBond M1 SMP-Parkettklebstoff 17 kg
ab 5,35 €
/ Kilogramm
ab 90,93 € / Gebinde
statt UVP 169,90 €/Gebinde
statt UVP 169,90 €/Gebinde
| Menge | Preis/Kilogramm | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 2 (34) Kilogramm | 7,64 € / Kilogramm | 129,90 € |
| ab 3 (51) Kilogramm | 5,73 € / Kilogramm | 97,43 € |
| ab 5 (85) Kilogramm | 5,35 € / Kilogramm | 90,93 € |
BergerBond Primer D 1K-Grundierung Konzentrat 5 kg
ab 6,57 €
/ Kilogramm
ab 32,83 € / Gebinde
statt UVP 51,90 €/Gebinde
statt UVP 51,90 €/Gebinde
| Menge | Preis/Kilogramm | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 2 (10) Kilogramm | 9,38 € / Kilogramm | 46,90 € |
| ab 3 (15) Kilogramm | 7,03 € / Kilogramm | 35,17 € |
| ab 5 (25) Kilogramm | 6,57 € / Kilogramm | 32,83 € |
BergerBond M1X SMP-Parkettklebstoff 21 kg
ab 4,83 €
/ Kilogramm
ab 101,48 € / Gebinde
statt UVP 174,90 €/Gebinde
statt UVP 174,90 €/Gebinde
| Menge | Preis/Kilogramm | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| ab 2 (42) Kilogramm | 6,35 € / Kilogramm | 133,26 € |
| ab 3 (63) Kilogramm | 5,10 € / Kilogramm | 107,11 € |
| ab 5 (105) Kilogramm | 4,83 € / Kilogramm | 101,48 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA STONE
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA NOVEL
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA PROFESSONAL
ab 6,06 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 6,38 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 6,06 € / Laufmeter | 13,34 € |
202 Eiche Rimini - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
203 Eiche Gran Canaria - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
204 Natureiche Alessio - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
205 Erle Jesolo - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
206 Eiche Teneriffa - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
207 Kastanie Lanzarote - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
002 Alufarben - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,71 €
/ Laufmeter
ab 10,36 € / Stange(n)
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stange(n) |
|---|---|---|
| ab 5 (11) Laufmeter | 5,54 € / Laufmeter | 12,19 € |
| ab 11 (24.2) Laufmeter | 4,99 € / Laufmeter | 10,97 € |
| ab 21 (46.2) Laufmeter | 4,71 € / Laufmeter | 10,36 € |
003 Edelstahlfarben - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,71 €
/ Laufmeter
ab 10,36 € / Stange(n)
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stange(n) |
|---|---|---|
| ab 5 (11) Laufmeter | 5,54 € / Laufmeter | 12,19 € |
| ab 11 (24.2) Laufmeter | 4,99 € / Laufmeter | 10,97 € |
| ab 21 (46.2) Laufmeter | 4,71 € / Laufmeter | 10,36 € |
004 Anthrazitfarben - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,71 €
/ Laufmeter
ab 10,36 € / Stange(n)
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stange(n) |
|---|---|---|
| ab 5 (11) Laufmeter | 5,54 € / Laufmeter | 12,19 € |
| ab 11 (24.2) Laufmeter | 4,99 € / Laufmeter | 10,97 € |
| ab 21 (46.2) Laufmeter | 4,71 € / Laufmeter | 10,36 € |
011 Eiche burgund - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,71 €
/ Laufmeter
ab 10,36 € / Stange(n)
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stange(n) |
|---|---|---|
| ab 5 (11) Laufmeter | 5,54 € / Laufmeter | 12,19 € |
| ab 11 (24.2) Laufmeter | 4,99 € / Laufmeter | 10,97 € |
| ab 21 (46.2) Laufmeter | 4,71 € / Laufmeter | 10,36 € |
015 Kastanie gekalkt - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,24 € / Stange(n)
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stange(n) |
|---|---|---|
| ab 5 (11) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,55 € |
| ab 11 (24.2) Laufmeter | 4,73 € / Laufmeter | 10,40 € |
| ab 21 (46.2) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,24 € |
016 Apfelbaum - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,24 € / Stange(n)
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stange(n) |
|---|---|---|
| ab 5 (11) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,55 € |
| ab 11 (24.2) Laufmeter | 4,73 € / Laufmeter | 10,40 € |
| ab 21 (46.2) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,24 € |
020 Akazie gekalkt / Kastanie weiß - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,24 € / Stange(n)
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stange(n) |
|---|---|---|
| ab 5 (11) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,55 € |
| ab 11 (24.2) Laufmeter | 4,73 € / Laufmeter | 10,40 € |
| ab 21 (46.2) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,24 € |